Bulex|
Bulex IsoTwin Condens T 25/31-CS/1-M (N-BE) combi condensatiegaswandketel met ingebouwde boiler (aardgas) 25 kW - ERP label CV: A - ERP label San: A
Réf: 0010043894
Op bestelling
3 213,99 €5 124,35 €
Soit 2 656,19 € HTVA
Levering op bestelling
BE · NL · LU · FR — gratis vanaf 99 €
Pièce d'origine Bulex
Fabrieksgarantie
Retour binnen 14 dagen
Ongebruikt, in de originele verpakking
Veilig betalen
Bancontact, Visa, Mastercard, PayPal
Technisch advies
Un chauffagiste agréé au +32 2 844 31 29
Beschrijving
Bulex IsoTwin Condens T 25/31-CS/1-M (N-BE) combi condensatiegaswandketel met ingebouwde boiler (aardgas) 25 kW - ERP label CV: A - ERP label San: A — referentie 0010043894. De ketel Bulex IsoTwin Condens T 25/31-CS/1-M (N-BE) combi condensatiegaswandketel met ingebouwde boiler (aardgas) 25 kW - ERP label CV: A - ERP label San: A verzorgt de centrale verwarming en, naargelang de uitvoering, de productie van sanitair warm water. Condensatie recupereert de warmte uit de rookgassen, vandaar de rendementen boven 100 % op onderste verbrandingswaarde.
Belangrijkste kenmerken: serie IsoTwin · hoogte 893 (mm) · breedte 470 (mm) · diepte 582 (mm) · condensation Oui · artikelklasse Chaudière combinée murale, à gaz.
Nieuw origineel Bulex-onderdeel. Wettelijke garantie van 2 jaar.
Kenmerken
| Fabrikantreferentie | 0010043894 |
| Merk | Bulex |
| Série | IsoTwin |
| Performance nominale 50-30 °C | 27.6 (kW) |
| Puissance de chauffage réglable | Oui |
| Puissance utile nominale 80-60 °C | 25 (kW) |
| Classe d'article | Chaudière combinée murale, à gaz |
| Hauteur | 893 (mm) |
| Largeur | 470 (mm) |
| Profondeur | 582 (mm) |
| Matériau, échangeur de chaleur | Acier inoxydable |
| Condensation | Oui |
Toon de 26 overige kenmerken
| Finition fermée | Oui |
| Flamme d'allumage | Non |
| Groupe d'articles | Chauffage |
| Profil de capacité | XL |
| Économiseur inclus | Non |
| Manomètre incorporé | Non |
| Vase d'expansion intégré | Non |
| Finition ouverte et fermée | Oui |
| Signal de contrôle 0-10 V | Non |
| Signal de contrôle haut/bas | Non |
| Second raccordement de sortie | Non |
| Signal de contrôle OpenTherm | Non |
| Commutateur de pompe intégré | Non |
| Clapet de surpression intégré | Non |
| Régulation du brûleur haut/bas | Non |
| Régulation du brûleur modulée | Oui |
| Combinaison d'entrée incorporée | Non |
| Signal de contrôle marche/arrêt | Oui |
| Perte de chaleur en veille (Pstby) | 0.059 (kW) |
| Efficacité énergétique de l'eau chaude | 82 (%) |
| Robinet de distribution / remplissage intégré | Non |
| Régulateur selon conditions ambiantes intégré | Non |
| Consommation d'électricité supplémentaire en veille (Psb) | 0.002 (kW) |
| Consommation d'électricité supplémentaire à pleine charge (Elmax) | 0.026 (kW) |
| Efficience utile à chaleur nominale en opération à haute température (n4) | 88 (%) |
| Émission de chaleur utile à chaleur nom. en opération à haute température (P4) | 25 (kW) |
Plaatsing door een vakman aanbevolen
Cette pièce doit être installée par un technicien qualifié. En cas de doute, contactez un chauffagiste agréé.