Bulex|
Bulex Isotwin Condens T30/35-CS/1 combi condensatiegaswandketel met ingebouwde boiler 2x21 l (propaan) 30 kW - ERP label CV: A - ERP label sanitair: A
Réf: 8000020204
Op bestelling
4 834,49 €6 411,79 €
Soit 3 995,45 € HTVA
Levering op bestelling
BE · NL · LU · FR — gratis vanaf 99 €
Pièce d'origine Bulex
Fabrieksgarantie
Retour binnen 14 dagen
Ongebruikt, in de originele verpakking
Veilig betalen
Bancontact, Visa, Mastercard, PayPal
Technisch advies
Een erkend verwarmingstechnicus antwoordt per e-mail: info@repio.be
Beschrijving
Bulex Isotwin Condens T30/35-CS/1 combi condensatiegaswandketel met ingebouwde boiler 2x21 l (propaan) 30 kW - ERP label CV: A - ERP label sanitair: A — referentie 8000020204. De ketel Bulex Isotwin Condens T30/35-CS/1 combi condensatiegaswandketel met ingebouwde boiler 2x21 l (propaan) 30 kW - ERP label CV: A - ERP label sanitair: A verzorgt de centrale verwarming en, naargelang de uitvoering, de productie van sanitair warm water. Condensatie recupereert de warmte uit de rookgassen, vandaar de rendementen boven 100 % op onderste verbrandingswaarde.
Belangrijkste kenmerken: serie Isotwin Condens · hoogte 893 (mm) · breedte 470 (mm) · diepte 582 (mm) · artikelklasse Chaudière combinée murale, à gaz · finition fermée Oui.
Nieuw origineel Bulex-onderdeel. Wettelijke garantie van 2 jaar.
Kenmerken
| Fabrikantreferentie | 8000020204 |
| Merk | Bulex |
| Série | Isotwin Condens |
| Performance nominale 50-30 °C | 32.5 (kW) |
| Puissance de chauffage réglable | Oui |
| Puissance utile nominale 80-60 °C | 30 (kW) |
| Classe d'article | Chaudière combinée murale, à gaz |
| Hauteur | 893 (mm) |
| Largeur | 470 (mm) |
| Profondeur | 582 (mm) |
| Matériau, échangeur de chaleur | Acier inoxydable |
| Finition fermée | Oui |
Toon de 25 overige kenmerken
| Flamme d'allumage | Non |
| Groupe d'articles | Chauffage |
| Profil de capacité | XL |
| Économiseur inclus | Non |
| Manomètre incorporé | Non |
| Vase d'expansion intégré | Non |
| Finition ouverte et fermée | Oui |
| Signal de contrôle 0-10 V | Non |
| Signal de contrôle haut/bas | Non |
| Second raccordement de sortie | Non |
| Signal de contrôle OpenTherm | Non |
| Commutateur de pompe intégré | Non |
| Clapet de surpression intégré | Non |
| Régulation du brûleur haut/bas | Non |
| Régulation du brûleur modulée | Oui |
| Combinaison d'entrée incorporée | Non |
| Signal de contrôle marche/arrêt | Oui |
| Perte de chaleur en veille (Pstby) | 0.059 (kW) |
| Efficacité énergétique de l'eau chaude | 85 (%) |
| Robinet de distribution / remplissage intégré | Non |
| Régulateur selon conditions ambiantes intégré | Non |
| Consommation d'électricité supplémentaire en veille (Psb) | 0.002 (kW) |
| Consommation d'électricité supplémentaire à pleine charge (Elmax) | 0.034 (kW) |
| Efficience utile à chaleur nominale en opération à haute température (n4) | 88 (%) |
| Émission de chaleur utile à chaleur nom. en opération à haute température (P4) | 29.9 (kW) |
Plaatsing door een vakman aanbevolen
Cette pièce doit être installée par un technicien qualifié. En cas de doute, contactez un chauffagiste agréé.