Bosch|
Bosch OC2500F 25 condensatie-vloerketel op stookolie 25 kW
Réf: 7731600173EAN: 4057749656940
Op voorraad
4 886,11 €6 062,17 €
Soit 4 038,11 € HTVA
Levering 48 u
BE · NL · LU · FR — gratis vanaf 99 €
Pièce d'origine Bosch
Fabrieksgarantie
Retour binnen 14 dagen
Ongebruikt, in de originele verpakking
Veilig betalen
Bancontact, Visa, Mastercard, PayPal
Technisch advies
Een erkend verwarmingstechnicus antwoordt per e-mail: info@repio.be
Beschrijving
Bosch OC2500F 25 condensatie-vloerketel op stookolie 25 kW — referentie 7731600173, EAN 4057749656940. De ketel Bosch OC2500F 25 condensatie-vloerketel op stookolie 25 kW verzorgt de centrale verwarming en, naargelang de uitvoering, de productie van sanitair warm water. Condensatie recupereert de warmte uit de rookgassen, vandaar de rendementen boven 100 % op onderste verbrandingswaarde.
Belangrijkste kenmerken: milieu Eau · hoogte 900 (mm) · breedte 400 (mm) · diepte 600 (mm) · artikelklasse Chaudière, avec brûleur · finition fermée Oui.
Nieuw origineel Bosch-onderdeel. Wettelijke garantie van 2 jaar.
Kenmerken
| Fabrikantreferentie | 7731600173 |
| Merk | Bosch |
| EAN-code | 4057749656940 |
| Puissance utile nominale 80-60 °C | 25.4 (kW) |
| Classe d'article | Chaudière, avec brûleur |
| Hauteur | 900 (mm) |
| Largeur | 400 (mm) |
| Profondeur | 600 (mm) |
| Matériau, échangeur de chaleur | Acier |
| Milieu | Eau |
| Finition fermée | Oui |
| Convient pour GPL | Ne convient pas |
| Groupe d'articles | Chauffage |
Toon de 26 overige kenmerken
| Convient pour butane | Ne convient pas |
| Convient pour propane | Ne convient pas |
| Convient pour méthane | Ne convient pas |
| Système de chaudière | Autre |
| Diamètre nominal retour | 5/4" |
| Préchauffage de l'huile | Non |
| Convient pour l'hydrogène | Ne convient pas |
| Signal de contrôle 0-10 V | Oui |
| Protection contre l'incendie | Cellule UV |
| Signal de contrôle haut/bas | Non |
| Diamètre nominal alimentation | 5/4" |
| Régulation du brûleur haut/bas | Oui |
| Régulation du brûleur modulée | Non |
| Signal de contrôle marche/arrêt | Oui |
| Perte de chaleur en veille (Pstby) | 0.124 (kW) |
| Convient pour fioul domestique (HBO I) | Réglage d'usine standard |
| Convient pour fioul domestique (HBO II) | Réglage d'usine standard |
| Diamètre extérieur du tube, condensat | 21.5 (mm) |
| Complètement assemblé pour la livraison | Oui |
| Convient pour gaz naturel à bas pouvoir calorifique | Ne convient pas |
| Convient pour gaz naturel à haut pouvoir calorifique | Ne convient pas |
| Consommation d'électricité supplémentaire en veille (Psb) | 0.002 (kW) |
| Température maximale de l'eau d'arrivée (température de service) | 82 (°C) |
| Consommation d'électricité supplémentaire à pleine charge (Elmax) | 0.219 (kW) |
| Efficience utile à chaleur nominale en opération à haute température (n4) | 93.1 (%) |
| Émission de chaleur utile à chaleur nom. en opération à haute température (P4) | 25.4 (kW) |
Plaatsing door een vakman aanbevolen
Cette pièce doit être installée par un technicien qualifié. En cas de doute, contactez un chauffagiste agréé.