Honeywell|
Honeywell Home KTF keteltemperatuuropnemer NTC20k - -30...110ºC - voelerelement aan kabel - IP65
Réf: KTF20-65-2M-R
Op bestelling
68,51 €
Soit 56,62 € HTVA
Levering op bestelling
BE · NL · LU · FR — gratis vanaf 99 €
Pièce d'origine Honeywell
Fabrieksgarantie
Retour binnen 14 dagen
Ongebruikt, in de originele verpakking
Veilig betalen
Bancontact, Visa, Mastercard, PayPal
Technisch advies
Een erkend verwarmingstechnicus antwoordt per e-mail: info@repio.be
Beschrijving
Honeywell Home KTF keteltemperatuuropnemer NTC20k - -30...110ºC - voelerelement aan kabel - IP65 — referentie KTF20-65-2M-R.
Belangrijkste kenmerken: sans fil Non · bluetooth Non · tolérance 3 (%) · technologie Autre · avec boîtier Oui · mesure du co1 Non.
Nieuw origineel Honeywell-onderdeel. Wettelijke garantie van 2 jaar.
Kenmerken
| Fabrikantreferentie | KTF20-65-2M-R |
| Merk | Honeywell |
| Classe d'article | Capteur de température (HVAC) |
| Matériau de l'élément | Acier inoxydable |
| Avec matériau de fixation | Non |
| Sans fil | Non |
| Bluetooth | Non |
| Tolérance | 3 (%) |
| Technologie | Autre |
| Avec boîtier | Oui |
| Mesure du CO1 | Non |
| Montage mural | Non |
Toon de 50 overige kenmerken
| Avec affichage | Non |
| Mesure des COV | Non |
| Adapté aux gaz | Non |
| Compatible WiFi | Non |
| Type de capteur | NTC, 20K |
| Adapté à l'air | Oui |
| Compatible IFTTT | Non |
| Technologie LoRa | Non |
| Antidéflagration | Non |
| Lieu d'utilisation | À sangles |
| Longueur de câble | 2 (m) |
| Couleur du boîtier | Blanc |
| Longueur du capteur | 50 (mm) |
| Adapté aux liquides | Oui |
| Fixation du couvercle | Autre |
| Mesure de l'enthalpie | Non |
| Câble fixe vers capteur | Oui |
| Montage de tube possible | Non |
| Classe de protection (IP) | IP65 |
| Mesure du point de rosée | Non |
| Mesure des particules (PM) | Non |
| Nombre de plages de mesure | 1 |
| Nombre de points de mesure | 1 |
| Nombre de signaux de sortie | 1 |
| Représentation de tendance | Non |
| Compatible avec Amazon Alexa | Non |
| Paramétrage offset possible | Non |
| Compatible avec Apple HomeKit | Non |
| Mesure de température active | Non |
| NFC (Near Field Communication) | Non |
| Type d'alimentation électrique | Sans |
| Adapté à un montage au plafond | Oui |
| Compatible avec Google Assistant | Non |
| Bouton poussoir de mise en veille | Non |
| Mesure de la température moyenne | Non |
| Mesure passive de la température | Oui |
| Protocole pris en charge pour KNX | Non |
| Élément de capteur de diamètre | 6 (mm) |
| Plage de mesure de la température | -30 - 105 (°C) |
| Adapté à une fixation sur profilé | Oui |
| Finition du raccordement électrique | Bornier |
| Protocole pris en charge pour BACnet | Non |
| Protocole pris en charge pour Modbus | Non |
| Mesure de l'humidité absolue de l'air | Non |
| Potentiomètre avec bouton de réglage | Non |
| Mesure de l'humidité relative de l'air | Non |
| Mémorisation possible des défaillances | Non |
| Protocole pris en charge pour MP (multipoint) | Non |
| Élément de capteur à l'extérieur du boîtier | Oui |
| Élément de capteur à l'intérieur du boîtier | Non |
Plaatsing door een vakman aanbevolen
Cette pièce doit être installée par un technicien qualifié. En cas de doute, contactez un chauffagiste agréé.