Stelrad|
Stelrad Column designradiator H750xT03xL1452 2310 W (EN442 75/65/20) - Ral 9016 Verkeerswit
Réf: 70060750031452
Op bestelling
1 171,43 €1 454,82 €
Soit 968,12 € HTVA
Andere lengteshoogte 750 mm
Alle 33 maten van deze serieLevering op bestelling
BE · NL · LU · FR — gratis vanaf 99 €
Pièce d'origine Stelrad
Fabrieksgarantie
Retour binnen 14 dagen
Ongebruikt, in de originele verpakking
Veilig betalen
Bancontact, Visa, Mastercard, PayPal
Technisch advies
Un chauffagiste agréé au +32 2 844 31 29
Beschrijving
Stelrad Column designradiator H750xT03xL1452 2310 W (EN442 75/65/20) - Ral 9016 Verkeerswit — referentie 70060750031452. De radiator Stelrad Column designradiator H750xT03xL1452 2310 W (EN442 75/65/20) - Ral 9016 Verkeerswit geeft de warmte van het centrale verwarmingscircuit af aan de ruimte. Het vermogen wordt opgegeven bij regime 75/65/20 °C, de genormeerde referentie waarmee modellen onderling vergelijkbaar zijn.
Belangrijkste kenmerken: serie Column · kleur Blanc · hoogte 750 (mm) · montage Horizontal · lengte 1452 (mm) · draaibaar Non.
Nieuw origineel Stelrad-onderdeel. Wettelijke garantie van 2 jaar.
Kenmerken
| Fabrikantreferentie | 70060750031452 |
| Merk | Stelrad |
| Série | Column |
| Classe d'article | Radiateur à tubes |
| Hauteur | 750 (mm) |
| Profondeur | 107 (mm) |
| Pression de travail max. | 10 (bar) |
| Matériau | Acier |
| Avec matériau de fixation | Oui |
| Couleur | Blanc |
| Montage | Horizontal |
| Longueur | 1452 (mm) |
Toon de 41 overige kenmerken
| Pivotant | Non |
| Exposant N | 1.27 |
| Avec miroir | Non |
| Numéro RAL | 9016 |
| Tube radiant | Vertical |
| Avec consoles | Oui |
| Contenu en eau | 34.72 (l) |
| Nombre de tubes | 3 |
| Raccord fileté | Filetage intérieur |
| Type de montage | Sur mur |
| Couleur standard | Oui |
| Groupe d'articles | Chauffage |
| Type de radiateur | Droit |
| Avec purgeur d'air | Oui |
| Degré de brillance | Brillant |
| Forme du collecteur | Autre |
| Avec porte-serviettes | Non |
| Forme du tube radiant | Rond |
| Traitement de surface | Laqué |
| Avec orifice de vidange | Oui |
| Certifié NF eau-chaude | Oui |
| Avec plot de remplissage | Oui |
| Avec raccordement 1 point | Non |
| Avec revêtement latéral | Non |
| Modèle sèche-serviettes | Non |
| Adapté aux locaux humides | Non |
| Avec raccord de purge d'air | Oui |
| Avec revêtement supérieur | Non |
| Profondeur à partir du mur | 147 - 147 (mm) |
| Avec robinet de distribution | Non |
| Raccord 2, coté gauche en bas | Flux d'entrée/sortie |
| Raccord 7, côté droit en bas | Flux d'entrée/sortie |
| Raccord 6, côté droit en haut | Débit d'entrée |
| Vanne thermostatique intégrée | Non |
| Nombre de raccordements standard | 4 |
| Raccord 3, côté gauche en haut | Débit d'entrée |
| Conversion modèle mixte possible | Non |
| Dimension du filetage (en pouces) | 1/2 pouce |
| Émission de chaleur EN 442 20 °C - 70/40 | 1468 (W) |
| Émission de chaleur EN 442 20 °C - 75/65 | 2310 (W) |
| Émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 | 1207 (W) |
Plaatsing door een vakman aanbevolen
Cette pièce doit être installée par un technicien qualifié. En cas de doute, contactez un chauffagiste agréé.