Vaillant|
Vaillant ecoTEC pure VC 256/7-2 solo condensatiegaswandketel (aardgas) 24,1 kW - ERP label CV: A
Réf: 0010019971
Op voorraad
1 552,36 €2 132,37 €
Soit 1 282,94 € HTVA
Technische fiche van de fabrikantPDF
Chaudière à condensation au gaz ecoTEC pure VC 186-256
(opent in een nieuw venster)Levering 48 u
BE · NL · LU · FR — gratis vanaf 99 €
Pièce d'origine Vaillant
Fabrieksgarantie
Retour binnen 14 dagen
Ongebruikt, in de originele verpakking
Veilig betalen
Bancontact, Visa, Mastercard, PayPal
Technisch advies
Een erkend verwarmingstechnicus antwoordt per e-mail: info@repio.be
Beschrijving
Vaillant ecoTEC pure VC 256/7-2 solo condensatiegaswandketel (aardgas) 24,1 kW - ERP label CV: A — referentie 0010019971. De ketel Vaillant ecoTEC pure VC 256/7-2 solo condensatiegaswandketel (aardgas) 24,1 kW - ERP label CV: A verzorgt de centrale verwarming en, naargelang de uitvoering, de productie van sanitair warm water. Condensatie recupereert de warmte uit de rookgassen, vandaar de rendementen boven 100 % op onderste verbrandingswaarde.
Belangrijkste kenmerken: serie ecoTEC pure · hoogte 720 (mm) · breedte 440 (mm) · frequentie 50 Hz · diepte 337 (mm) · condensation Oui.
Nieuw origineel Vaillant-onderdeel. Wettelijke garantie van 2 jaar.
Kenmerken
| Fabrikantreferentie | 0010019971 |
| Merk | Vaillant |
| Série | ecoTEC pure |
| Performance nominale 50-30 °C | 26.4 (kW) |
| Puissance utile nominale 80-60 °C | 24.1 (kW) |
| Classe d'article | Chaudière murale, à gaz |
| Hauteur | 720 (mm) |
| Largeur | 440 (mm) |
| Profondeur | 337 (mm) |
| Raccord, carburant | Filetage extérieur |
| Raccordement avance | Filetage extérieur |
| Raccordement retour | Filetage extérieur |
Toon de 39 overige kenmerken
| Fréquence | 50 Hz |
| Condensation | Oui |
| Finition fermée | Oui |
| Flamme d'allumage | Non |
| Groupe d'articles | Chauffage |
| Raccord de condensat | Flexible |
| Manomètre incorporé | Oui |
| Raccord, conduit d'air | Manchon |
| Diamètre nominal retour | 3/4" |
| Vase d'expansion intégré | Non |
| Finition ouverte et fermée | Oui |
| Signal de contrôle 0-10 V | Non |
| Signal de contrôle haut/bas | Non |
| Second raccordement de sortie | Non |
| Signal de contrôle OpenTherm | Non |
| Commutateur de pompe intégré | Oui |
| Diamètre nominal alimentation | 3/4" |
| Clapet de surpression intégré | Non |
| Diamètre de filetage condensat | 3/4" |
| Température de replis minimale | 1 (°C) |
| Matériau, échangeur de chaleur | Acier inoxydable |
| Régulation du brûleur haut/bas | Non |
| Régulation du brûleur modulée | Oui |
| Signal de contrôle marche/arrêt | Oui |
| Perte de chaleur en veille (Pstby) | 0.049 (kW) |
| Diamètre interne nominal combustible | 1/2" |
| Diamètre extérieur du tube, condensat | 25 (mm) |
| Diamètre extérieur du tube d'admission | 22 (mm) |
| Diamètre nominal du canal, conduit d'air | 100 (mm) |
| Raccord, évacuation des gaz de combustion | Manchon |
| Robinet de distribution / remplissage intégré | Non |
| Régulateur selon conditions ambiantes intégré | Non |
| Convient pour gaz naturel à haut pouvoir calorifique | Réglage d'usine standard |
| Consommation d'électricité supplémentaire en veille (Psb) | 1.8 (kW) |
| Diamètre nominal du canal, évacuation des gaz de combustion | 60 (mm) |
| Température maximale de l'eau d'arrivée (température de service) | 75 (°C) |
| Consommation d'électricité supplémentaire à pleine charge (Elmax) | 0.023 (kW) |
| Efficience utile à chaleur nominale en opération à haute température (n4) | 87 (%) |
| Émission de chaleur utile à chaleur nom. en opération à haute température (P4) | 24.1 (kW) |
Plaatsing door een vakman aanbevolen
Cette pièce doit être installée par un technicien qualifié. En cas de doute, contactez un chauffagiste agréé.
Te voorzien voor de installatie
Deze toebehoren staan vermeld in de technische fiche van de fabrikant voor dit toestel. Vraag uw installateur na welke uw configuratie nodig heeft.
- Kit de raccordement avec robinet d'arrêt gazRéf. 002023552172,20 €
- Allonges pour kit de raccordementRéf. 002023551625,48 €
- Passage mural 60/100 mmRéf. 0020219517109,95 €
- Passage de toiture 60/100 mmRéf. 0020220656141,12 €
- Passage mural 80/125 mmRéf. 303209199,13 €
- Passage de toiture 80/125 mmRéf. 303200180,94 €