Vaillant|
Vaillant ecoTEC pure VCW 286/7-2 combi condensatiegaswandketel (aardgas) 26,4 kW - ERP label CV: A - ERP label sanitair: A
Réf: 0010019973
Op voorraad
1 575,61 €2 164,30 €
Soit 1 302,16 € HTVA
Technische fiche van de fabrikantPDF
Chaudière à condensation au gaz ecoTEC pure VCW 226-286
(opent in een nieuw venster)Levering 48 u
BE · NL · LU · FR — gratis vanaf 99 €
Pièce d'origine Vaillant
Fabrieksgarantie
Retour binnen 14 dagen
Ongebruikt, in de originele verpakking
Veilig betalen
Bancontact, Visa, Mastercard, PayPal
Technisch advies
Een erkend verwarmingstechnicus antwoordt per e-mail: info@repio.be
Beschrijving
Vaillant ecoTEC pure VCW 286/7-2 combi condensatiegaswandketel (aardgas) 26,4 kW - ERP label CV: A - ERP label sanitair: A — referentie 0010019973. De ketel Vaillant ecoTEC pure VCW 286/7-2 combi condensatiegaswandketel (aardgas) 26,4 kW - ERP label CV: A - ERP label sanitair: A verzorgt de centrale verwarming en, naargelang de uitvoering, de productie van sanitair warm water. Condensatie recupereert de warmte uit de rookgassen, vandaar de rendementen boven 100 % op onderste verbrandingswaarde.
Belangrijkste kenmerken: serie ecoTEC pure · hoogte 720 (mm) · breedte 440 (mm) · diepte 337 (mm) · condensation Oui · artikelklasse Chaudière combinée murale, à gaz.
Nieuw origineel Vaillant-onderdeel. Wettelijke garantie van 2 jaar.
Kenmerken
| Fabrikantreferentie | 0010019973 |
| Merk | Vaillant |
| Série | ecoTEC pure |
| Puissance de chauffage réglable | Oui |
| Classe d'article | Chaudière combinée murale, à gaz |
| Hauteur | 720 (mm) |
| Largeur | 440 (mm) |
| Profondeur | 337 (mm) |
| Raccord, carburant | Serrage |
| Raccordement avance | Serrage |
| Raccordement retour | Serrage |
| Matériau, échangeur de chaleur | Acier inoxydable |
Toon de 39 overige kenmerken
| Condensation | Oui |
| Finition fermée | Oui |
| Embase de robinet | 1.5 (l/min) |
| Flamme d'allumage | Non |
| Groupe d'articles | Chauffage |
| Profil de capacité | XL |
| Économiseur inclus | Non |
| Raccord de condensat | Flexible |
| Manomètre incorporé | Non |
| Diamètre nominal retour | 3/4" |
| Vase d'expansion intégré | Non |
| Finition ouverte et fermée | Oui |
| Signal de contrôle 0-10 V | Non |
| Signal de contrôle haut/bas | Non |
| Second raccordement de sortie | Non |
| Signal de contrôle OpenTherm | Non |
| Commutateur de pompe intégré | Non |
| Diamètre nominal alimentation | 3/4" |
| Clapet de surpression intégré | Non |
| Température de replis minimale | 1 (°C) |
| Régulation du brûleur haut/bas | Non |
| Régulation du brûleur modulée | Oui |
| Combinaison d'entrée incorporée | Non |
| Signal de contrôle marche/arrêt | Oui |
| Perte de chaleur en veille (Pstby) | 0.049 (kW) |
| Diamètre interne nominal combustible | 1/2" |
| Diamètre extérieur du tube de retour | 22 (mm) |
| Diamètre extérieur du tube, carburant | 15 (mm) |
| Diamètre extérieur du tube, condensat | 25 (mm) |
| Diamètre extérieur du tube d'admission | 22 (mm) |
| Efficacité énergétique de l'eau chaude | 86 (%) |
| Robinet de distribution / remplissage intégré | Non |
| Régulateur selon conditions ambiantes intégré | Non |
| Convient pour gaz naturel à haut pouvoir calorifique | Réglage d'usine standard |
| Consommation d'électricité supplémentaire en veille (Psb) | 0.002 (kW) |
| Température maximale de l'eau d'arrivée (température de service) | 75 (°C) |
| Consommation d'électricité supplémentaire à pleine charge (Elmax) | 0.023 (kW) |
| Efficience utile à chaleur nominale en opération à haute température (n4) | 87 (%) |
| Émission de chaleur utile à chaleur nom. en opération à haute température (P4) | 24.1 (kW) |
Plaatsing door een vakman aanbevolen
Cette pièce doit être installée par un technicien qualifié. En cas de doute, contactez un chauffagiste agréé.
Te voorzien voor de installatie
Deze toebehoren staan vermeld in de technische fiche van de fabrikant voor dit toestel. Vraag uw installateur na welke uw configuratie nodig heeft.
- Kit de raccordement avec robinet d'arrêt gazRéf. 002023552172,20 €
- Allonges pour kit de raccordementRéf. 002023551625,48 €
- Passage mural 60/100 mmRéf. 0020219517109,95 €
- Passage de toiture 60/100 mmRéf. 0020220656141,12 €
- Passage mural 80/125 mmRéf. 303209199,13 €
- Passage de toiture 80/125 mmRéf. 303200180,94 €