Bosch|Pièces Bosch
Bosch Solar FKC-2S Panneau solaire à montage vertical (H x l x P = 2017 x 1175 x 87 mm) boîtier et 1 pièce de fibre de verre
Réf: 8718530954EAN: 4051516040321
Sur commande
993,19 €1 175,37 €
Soit 820,82 € HTVA
Livraison sur commande
BE · NL · LU · FR — gratuite dès 99 €
Pièce d'origine Bosch
Garantie constructeur
Retour sous 14 jours
Non utilisée, emballage d'origine
Paiement sécurisé
Bancontact, Visa, Mastercard, PayPal
Conseil technique
Un chauffagiste agréé répond par e-mail : info@repio.be
Description
Bosch Solar FKC-2S Panneau solaire à montage vertical (H x l x P = 2017 x 1175 x 87 mm) boîtier et 1 pièce de fibre de verre — référence 8718530954, EAN 4051516040321.
Caractéristiques : longueur du collecteur 2017 (mm) · raccordements Bague de serrage · diamètre nominal tous les raccords DN 18 · diamètre extérieur du tube tous les raccordements 18 (mm) · série FKC · surface totale 2.37 (m²).
Pièce neuve d'origine Bosch. Garantie légale de 2 ans.
Caractéristiques
| Référence fabricant | 8718530954 |
| Marque | Bosch |
| Code EAN | 4051516040321 |
| Série | FKC |
| Classe d'article | Capteur solaire |
| Raccordements | Bague de serrage |
| Surface totale | 2.37 (m²) |
| Groupe d'articles | Energie ecologique |
| Résistant au glycol | Oui |
| Hauteur du collecteur | 87 (mm) |
| Largeur du collecteur | 1175 (mm) |
| Surface de collecteur | 2.25 (m²) |
| Longueur du collecteur | 2017 (mm) |
Voir les 15 autres caractéristiques
| Principe de collecteur | Plaque plate |
| Efficacité des capteurs | 76.6 (%) |
| Adapté aux systèmes fermés | Oui |
| Position du collecteur en façade | Non |
| Position du collecteur en paysage | Non |
| Position du collecteur en portrait | Oui |
| Diamètre nominal tous les raccords | DN 18 |
| Adapté au chauffage d'eau de piscine | Oui |
| Position du collecteur sur un toit plat | Oui |
| Position du collecteur sur un toit incliné | Oui |
| Position du collecteur dans un toit incliné | Oui |
| Coefficient primaire de perte de chaleur (a1) | 3.22 (W/(m².K)) |
| Facteur correctif de l'angle d'incidence (IAM) | 0.92 |
| Coefficient secondaire de perte de chaleur (a2) | 0.015 (W/(m².K²)) |
| Diamètre extérieur du tube tous les raccordements | 18 (mm) |
Installation par un professionnel recommandée
Cette pièce doit être installée par un technicien qualifié. En cas de doute, contactez un chauffagiste agréé.
