Grundfos|Pièces Grundfos
POMPE POUR EAU CHARGEE GRUNDFOS DUOLIFT.270 40.SEG
Réf: 97642372
Sur commande
2 526,07 €3 000,80 €
Soit 2 087,66 € HTVA
Livraison 48h
BE · NL · LU · FR — Gratuite dès 99€
10+ ans d'expérience
Experts chauffage & sanitaire à votre service
Pièce d'origine Grundfos
Garantie constructeur — Identique à la pièce montée en usine
Retour sous 14 jours
Pièce non utilisée dans son emballage d'origine — Remboursement sous 5 jours
Paiement sécurisé
Visa, Mastercard, Bancontact, virement SEPA
Conseil technique gratuit
Un chauffagiste agréé vous répond au 02 844 31 29
Description
Grundfos POMPE POUR EAU CHARGEE GRUNDFOS DUOLIFT.270 40.SEG : pièce d'origine constructeur, identique à celle montée en usine. Conçue pour s'intégrer parfaitement à votre installation et garantir performance et longévité.
Performance, fiabilité et durée de vie conformes aux exigences du constructeur d'origine.
Idéal pour :
- Remplacement d'une pièce défaillante par une référence d'origine
- Maintenance préventive de votre installation
Caractéristiques clés : puissance du moteur enregistrée (p1) 0 (kW) · puissance du moteur en sortie (p2) 0 (kW) · diamètre raccord côté pression 6/4" · pression de travail max. 6 (bar) · raccord de l'étage de compression à bride côté entrée PN 6 · étage de pression pour raccordement de flasque sortie PN 6.
Pièce d'origine Grundfos, garantie constructeur 2 ans, identique à celle montée en usine.
Caractéristiques
| Référence fabricant | 97642372 |
| Marque | Grundfos |
| Série | Duolift |
| Classe d'article | Pompe à eaux usées |
| Groupe d'articles | Pompes et broyeurs |
| Catégorie primaire | Broyeurs et pompes à eaux usées |
| Catégorie secondaire | Pompes de vidange |
| Montage dernière cuvette de w.-c. | Non |
| Largeur | 600 (mm) |
| Hauteur | 800 (mm) |
| Profondeur | 700 (mm) |
| Classe de qualité réservoir | Autre |
| Nombre de pompes | 2 |
| Dimension maximale des pièces fixes | 50 (mm) |
| Avec dispositif de coupe | Non |
| Avec désaération | Non |
| Courant nominal | 0 (A) |
| Classe d'isolation conformément à IEC | F |
| Raccordement électrique | Autre |
| Température moyenne (fonctionnement continu) | 0 - 40 (°C) |
| Adapté aux excréments | Oui |
| Matériau du récipient | PE |
| Adapté à une utilisation extérieure | Non |
| Volume du conteneur | 270 (l) |
| Hauteur de refoulement max. | 0 (m) |
| Raccord côté d'alimentation | Extrémité de tuyau |
| Diamètre raccordement côté alimentation | 110 (mm) |
| Nombre d'orifices d'admission | 3 |
| Diamètre raccord côté pression | 6/4" |
| Fréquence | Autre |
| Diamètre raccordement côté refoulement | 40 (mm) |
| Avec soupape de non-retour | Non |
| Classe de protection (IP) | IP68 |
| Fonction d'alarme | Non |
| Sortie d'alarme | Non |
| Matériau du rotor de ventilateur/de la pompe | Autre |
| Classe de qualité du matériau du rotor de ventilateur | Autre |
| Pression de travail max. | 6 (bar) |
| Puissance du moteur enregistrée (P1) | 0 (kW) |
| Puissance du moteur en sortie (P2) | 0 (kW) |
| Communication | Sans |
| Standard radio Bluetooth | Non |
| Standard radio WLAN 802.11 | Non |
| Standard radio 5G | Non |
| Signal d'interface 0-10 V / 2-10 V | Non |
| Signal d'interface 0-20 mA / 4-20 mA | Non |
| Interface PT100 / PT1000 / PTC | Non |
| Interface Pulse Width Modulation (PWM) | Non |
| Compteur d'impulsions d'interface | Non |
| Contact de commutation sans potentiel | Non |
| Avec interface de communication RS-485 | Non |
| Avec interface de communication RS-232 | Non |
| Protocole pris en charge pour EtherNet/IP | Non |
| Protocole pris en charge pour KNX | Non |
| Protocole pris en charge pour PROFIBUS | Non |
| Protocole pris en charge pour PROFINET IO | Non |
| Protocole pris en charge pour CAN / CANOpen | Non |
| Protocole pris en charge pour Modbus TCP | Non |
| Protocole pris en charge pour Modbus RTU | Non |
| Protocole pris en charge pour BACnet MS / TP | Non |
| Protocole pris en charge pour BACnet IP | Non |
| Protocole pris en charge pour LON / LONWorks | Non |
| Protocole pris en charge pour le bus LIN | Non |
| Température ambiante | 0 - 40 (°C) |
| Raccord de l'étage de compression à bride côté entrée | PN 6 |
| Raccordement standard côté entrée | Autre |
| Type raccordement côté sortie | Filetage mâle gaz conique (BSPT) |
| Étage de pression pour raccordement de flasque sortie | PN 6 |
| Type de raccordement côté sortie | Autre |
| Forme de bride | Rond |
| Antidéflagration | Non |
Installation par un professionnel recommandée
Cette pièce doit être installée par un technicien qualifié. En cas de doute, contactez un chauffagiste agréé.
Questions fréquentes
La référence 97642372 est-elle une pièce d'origine Grundfos ?
Oui. Cette pièce Grundfos est strictement identique à celle montée en usine, avec la référence fabricant 97642372. Elle est livrée neuve, scellée d'origine, avec la garantie constructeur de 2 ans.
Quel est le délai de livraison ?
Cet article est expédié sous 3 à 4 jours ouvrables après confirmation de commande. Livraison ensuite en Belgique, aux Pays-Bas, au Luxembourg et en France, gratuite dès 99 € d'achat.
Puis-je retourner cette pièce si elle ne convient pas ?
Vous disposez d'un droit de rétractation de 14 jours après réception. La pièce doit être non utilisée, dans son emballage d'origine. Le remboursement intervient sous 5 jours ouvrés à compter de la réception du retour.
Avis clients
Aucun avis pour le moment
Soyez le premier à donner votre avis sur ce produit.