Grundfos|Pièces Grundfos
Grundfos In-line pompe TPE3 100-150 S-A-F-A-BQQE-HWB
Réf: 99272201
Sur commande
6 452,76 €8 272,77 €
Soit 5 332,86 € HTVA
Livraison 48h
BE · NL · LU · FR — Gratuite dès 99€
10+ ans d'expérience
Experts chauffage & sanitaire à votre service
Pièce d'origine Grundfos
Garantie constructeur — Identique à la pièce montée en usine
Retour sous 14 jours
Pièce non utilisée dans son emballage d'origine — Remboursement sous 5 jours
Paiement sécurisé
Visa, Mastercard, Bancontact, virement SEPA
Conseil technique gratuit
Un chauffagiste agréé vous répond au 02 844 31 29
Description
Grundfos In-line pompe TPE3 100-150 S-A-F-A-BQQE-HWB : pièce d'origine constructeur, identique à celle montée en usine. Conçue pour s'intégrer parfaitement à votre installation et garantir performance et longévité.
Performance, fiabilité et durée de vie conformes aux exigences du constructeur d'origine.
Idéal pour :
- Remplacement d'une pièce défaillante par une référence d'origine
- Maintenance préventive de votre installation
Caractéristiques clés : longueur d'encastrement 450 (mm) · tension assignée 200 - 240 (V) · puissance du moteur en sortie (p2) 1.5 (kW) · débit volumétrique (bep) 44.4 (m³/h) · hauteur de refoulement selon débit volumétrique (bep) 96.08 (kPa) · pression de travail max. 10 (bar).
Pièce d'origine Grundfos, garantie constructeur 2 ans, identique à celle montée en usine.
Caractéristiques
| Référence fabricant | 99272201 |
| Marque | Grundfos |
| Série | TPE |
| Classe d'article | Pompe de circulation en ligne |
| Groupe d'articles | Pompes et broyeurs |
| Catégorie primaire | Circulateurs |
| Catégorie secondaire | Pompes au moteur sec |
| Longueur d'encastrement | 450 (mm) |
| Pompe double | Non |
| Amorçage automatique | Non |
| Tension assignée | 200 - 240 (V) |
| Nombre de phases | 1 |
| Courant nominal | 7.97 (A) |
| Puissance du moteur en sortie (P2) | 1.5 (kW) |
| Classe de protection (IP) | IP55 |
| Classe d'isolation conformément à IEC | F |
| Réglage du régime du moteur | Incorporé |
| Type de réglage de régime | Continu |
| Moteur avec arbre rallongé | Non |
| Température moyenne (fonctionnement continu) | -25 - 120 (°C) |
| Indice d'efficacité minimum (MEI) | 0.7 |
| Matériau du boîtier de la pompe | Fonte |
| Qualité du matériau du boîtier de la pompe | Fonte EN-GJL-250 (GG 25) |
| Matériau du rotor de ventilateur/de la pompe | Autre |
| Classe de qualité du matériau du rotor de ventilateur | Autre |
| Débit volumétrique (BEP) | 44.4 (m³/h) |
| Hauteur de refoulement selon débit volumétrique (BEP) | 96.08 (kPa) |
| Fréquence | 50/60 Hz |
| Volume refoulé max. | 44.4 (m³/h) |
| Hauteur de refoulement max. | 15 (m) |
| Pression de travail max. | 10 (bar) |
| Raccordement électrique | Bornier de connexion |
| Vitesse de rotation | 3410 (1/min) |
| Communication | Intégré et préparé |
| Standard radio Bluetooth | Non |
| Standard radio WLAN 802.11 | Non |
| Standard radio 5G | Non |
| Signal d'interface 0-10 V / 2-10 V | Oui |
| Signal d'interface 0-20 mA / 4-20 mA | Oui |
| Interface PT100 / PT1000 / PTC | Oui |
| Interface Pulse Width Modulation (PWM) | Non |
| Compteur d'impulsions d'interface | Non |
| Contact de commutation sans potentiel | Oui |
| Avec interface de communication RS-485 | Oui |
| Avec interface de communication RS-232 | Non |
| Protocole pris en charge pour EtherNet/IP | Oui |
| Protocole pris en charge pour KNX | Non |
| Protocole pris en charge pour PROFIBUS | Oui |
| Protocole pris en charge pour PROFINET IO | Non |
| Protocole pris en charge pour CAN / CANOpen | Non |
| Protocole pris en charge pour Modbus TCP | Oui |
| Protocole pris en charge pour Modbus RTU | Oui |
| Protocole pris en charge pour BACnet MS / TP | Oui |
| Protocole pris en charge pour BACnet IP | Oui |
| Protocole pris en charge pour LON / LONWorks | Oui |
| Protocole pris en charge pour le bus LIN | Non |
| Température ambiante | -20 - 50 (°C) |
| Raccord côté d'alimentation | Bride |
| Diamètre raccordement côté alimentation | DN 100 |
| Raccord de l'étage de compression à bride côté entrée | PN 10 |
| Raccordement standard côté entrée | EN 1092-2 |
| Type raccordement côté sortie | Bride |
| Diamètre raccord côté pression | DN 100 |
| Étage de pression pour raccordement de flasque sortie | PN 10 |
| Type de raccordement côté sortie | EN 1092-2 |
| Antidéflagration | Non |
| Moteur standard | Oui |
| Classe d'efficacité du moteur | IE5 |
Installation par un professionnel recommandée
Cette pièce doit être installée par un technicien qualifié. En cas de doute, contactez un chauffagiste agréé.
Questions fréquentes
La référence 99272201 est-elle une pièce d'origine Grundfos ?
Oui. Cette pièce Grundfos est strictement identique à celle montée en usine, avec la référence fabricant 99272201. Elle est livrée neuve, scellée d'origine, avec la garantie constructeur de 2 ans.
Quel est le délai de livraison ?
Cet article est expédié sous 3 à 4 jours ouvrables après confirmation de commande. Livraison ensuite en Belgique, aux Pays-Bas, au Luxembourg et en France, gratuite dès 99 € d'achat.
Puis-je retourner cette pièce si elle ne convient pas ?
Vous disposez d'un droit de rétractation de 14 jours après réception. La pièce doit être non utilisée, dans son emballage d'origine. Le remboursement intervient sous 5 jours ouvrés à compter de la réception du retour.
Avis clients
Aucun avis pour le moment
Soyez le premier à donner votre avis sur ce produit.