Henco|Pièces Henco
Henco 5L tuyau multicouche PE-Xc 16 x 2,0 mm (rouleau 600m) - prix par mètre
Réf: 600-PXC1620
Sur commande
2,42 €3,25 €
Soit 2,00 € HTVA
Vendu par 600 pièces (conditionnement fabricant)— soit 1 452,00 € TVAC le lot
Livraison sur commande
BE · NL · LU · FR — gratuite dès 99 €
Pièce d'origine Henco
Garantie constructeur
Retour sous 14 jours
Non utilisée, emballage d'origine
Paiement sécurisé
Bancontact, Visa, Mastercard, PayPal
Conseil technique
Un chauffagiste agréé répond par e-mail : info@repio.be
Description
Henco 5L tuyau multicouche PE-Xc 16 x 2,0 mm (rouleau 600m) - prix par mètre — référence 600-PXC1620.
Caractéristiques : pression max. de service à température moyenne max. 10 (bar) · raccordement 1 Extrémité de tuyau · raccordement 2 Extrémité de tuyau · diamètre nominal DN 12 · diamètre externe du tube 16 (mm) · diamètre extérieur fourreau 0 (mm).
Pièce neuve d'origine Henco. Garantie légale de 2 ans.
Caractéristiques
| Référence fabricant | 600-PXC1620 |
| Marque | Henco |
| Série | PE-Xc |
| Classe d'article | Tuyau lisse en plastique |
| Pression max. de service à température moyenne max. | 10 (bar) |
| Matériau | PE |
| Qualité du matériau | PE-Xc |
| Fermé | Non |
| Flexible | Oui |
| Biseauté | Non |
| Couleur tuyau | Autre |
| Valeur lambda | 0.41 (W/(m.K)) |
Voir les 22 autres caractéristiques
| Contenu en eau | 0.113 (l/m) |
| Raccordement 1 | Extrémité de tuyau |
| Raccordement 2 | Extrémité de tuyau |
| Diamètre nominal | DN 12 |
| Groupe d'articles | Tuyaux et flexibles |
| Boucheur de fuites | Oui |
| Épaisseur de paroi | 2 (mm) |
| Couleur RAL du tuyau | 0 |
| Rugosité des parois | 0.007 (mm) |
| Avec bande chauffante | Non |
| Avec manchon extérieur | Non |
| Coefficient d'expansion | 0.18 (mm/(m.K)) |
| Avec isolation thermique | Non |
| Diamètre externe du tube | 16 (mm) |
| Rayon de courbure minimal | 80 (mm) |
| Homologation selon BBR/EKS | Non |
| Diamètre extérieur fourreau | 0 (mm) |
| Standard Dimension Ratio (SDR) | 9 |
| Rayon min. de courbure sans outils | 80 (mm) |
| Épaisseur de l'isolation thermique | 0 (mm) |
| Diamètre extérieur de l'isolation thermique | 0 (mm) |
| Nombre de joints annulaires du manchon coulissant | 0 |
Installation par un professionnel recommandée
Cette pièce doit être installée par un technicien qualifié. En cas de doute, contactez un chauffagiste agréé.