Quelle puissance vous faut-il ?
Un radiateur se dimensionne en watts, pas en centimètres. Donnez la puissance nécessaire : on vous montre les modèles qui y répondent, toutes séries confondues, avec leurs dimensions.
- Modèles
- 10 724
- Séries
- 59
Type 21 — 2 panneaux, 1 rangée d'ailettes
Puissance en watts, EN 442 (75/65/20 °C)
| Longueur↓ / Hauteur → | 358mm | 502mm | 646mm | 790mm |
|---|---|---|---|---|
| 500mm | 476W592,34 € | 605W755,79 € | 723W919,21 € | 831W1082,66 € |
| 600mm | 571W640,96 € | 726W821,78 € | 867W1002,55 € | 997W1183,37 € |
| 700mm | 666W689,57 € | 847W887,73 € | 1012W1085,90 € | 1163W1284,05 € |
| 800mm | 762W738,18 € | 968W953,73 € | 1156W1169,26 € | 1330W1384,76 € |
| 900mm | 857W786,80 € | 1089W1019,70 € | 1301W1252,58 € | 1496W1485,48 € |
| 1000mm | 952W835,41 € | 1210W1085,67 € | 1445W1335,95 € | 1662W1586,18 € |
| 1200mm | 1142W932,68 € | 1452W1217,62 € | 1734W1502,61 € | 1994W1787,61 € |
| 1400mm | 1333W1029,92 € | 1694W1349,60 € | 2023W1669,29 € | 2327W1989,00 € |
| 1600mm | 1523W1127,13 € | 1936W1481,56 € | 2312W1835,98 € | 2659W2190,41 € |
| 1800mm | 1714W1224,36 € | — | 2601W2002,67 € | 2992W2391,82 € |
| 2000mm | 1904W1321,60 € | — | 2890W2169,35 € | 3324W2593,24 € |
| 2200mm | 2094W1418,83 € | — | 3179W2336,03 € | 3656W2794,63 € |
| 2400mm | 2285W1516,03 € | — | 3468W2502,70 € | 3989W2996,06 € |
| 2600mm | — | — | 3757W2669,39 € | 4321W3197,45 € |
| 2800mm | — | — | 4046W2836,07 € | 4654W3398,88 € |
| 3000mm | — | — | 4335W3002,75 € | 4986W3600,26 € |
en stock— : combinaison non fabriquée dans cette gammePrix TVAC · cliquez une case pour ouvrir la fiche
Type 11, 22, 33 : qu'est-ce que ça change ?
Le premier chiffre donne le nombre de panneaux d'eau, le second le nombre de rangées d'ailettes — ces tôles pliées soudées derrière, qui créent la convection. Un type 22 a donc 2 panneaux et 2 rangées d'ailettes.
| Type | Composition | Profondeur | Eau | Puissanceà 1400 × 400 mm | Prix |
|---|---|---|---|---|---|
| Type 11 | 1 panneau, 1 rangée d'ailettes | 61 mm | 3.25 l | 995 W | 241,04 € |
| Type 21 | 2 panneaux, 1 rangée d'ailettes | 79 mm | 6.76 l | 1348 W+35 % | 298,82 € |
| Type 22 | 2 panneaux, 2 rangées d'ailettes | 102 mm | 6.38 l | 1709 W+72 % | 311,54 € |
| Type 33 | 3 panneaux, 3 rangées d'ailettes | 160 mm | 8.75 l | 2379 W+139 % | 440,57 € |
Ce qu'il faut retenir : à encombrement mural identique, passer du type 11 au type 33 fait plus que doubler la puissance. C'est la réponse quand le mur disponible est trop court : on ne s'allonge pas, on s'épaissit. Dans cette série, un type 11 de 400 mm de haut plafonne d'ailleurs à 1422 W même dans sa plus grande longueur — il n'atteint jamais les 2379 W que ce type 33 fournit sur 1400 mm.
Le revers : plus de panneaux, c'est plus profond, plus lourd en eau, donc plus lent à monter en température. Sur une pompe à chaleur en basse température, on cherche au contraire beaucoup de surface d'échange — un type 22 long et haut plutôt qu'un type 33 compact.
Profondeurs et contenus en eau : médianes relevées sur nos 14 866 radiateurs à panneaux. Puissances selon EN 442 (75/65/20 °C), prix TVAC.