Quelle puissance vous faut-il ?
Un radiateur se dimensionne en watts, pas en centimètres. Donnez la puissance nécessaire : on vous montre les modèles qui y répondent, toutes séries confondues, avec leurs dimensions.
- Modèles
- 10 724
- Séries
- 59
Type 22 — 2 panneaux, 2 rangées d'ailettes
Puissance en watts, EN 442 (75/65/20 °C)
| Longueur↓ / Hauteur → | 358mm | 502mm | 646mm | 790mm |
|---|---|---|---|---|
| 500mm | 599W644,75 € | 737W829,14 € | 850W1013,53 € | 943W1197,92 € |
| 600mm | 718W703,82 € | 884W909,80 € | 1019W1115,74 € | 1132W1321,72 € |
| 700mm | 838W762,93 € | 1032W990,45 € | 1189W1217,97 € | 1320W1445,45 € |
| 800mm | 958W822,03 € | 1179W1071,12 € | 1359W1320,15 € | 1509W1569,22 € |
| 900mm | 1077W881,13 € | 1327W1151,76 € | 1529W1422,38 € | 1697W1692,98 € |
| 1000mm | 1197W940,22 € | 1474W1232,38 € | 1699W1524,58 € | 1886W1816,73 € |
| 1200mm | 1436W1058,42 € | 1769W1393,69 € | 2039W1728,98 € | 2263W2064,26 € |
| 1400mm | 1676W1176,60 € | 2064W1554,98 € | 2379W1933,36 € | 2640W2311,79 € |
| 1600mm | 1915W1294,82 € | — | 2718W2137,79 € | 3018W2559,31 € |
| 1800mm | 2155W1412,99 € | 2653W1877,59 € | 3058W2342,20 € | 3395W2806,81 € |
| 2000mm | 2394W1531,17 € | — | 3398W2546,60 € | 3772W3054,32 € |
| 2200mm | — | 3243W2200,20 € | 3738W2751,04 € | 4149W3301,86 € |
| 2400mm | — | 3538W2361,51 € | 4078W2955,44 € | 4526W3549,39 € |
| 2600mm | — | 3832W2522,81 € | 4417W3159,83 € | 4904W3796,90 € |
| 2800mm | — | 4127W2684,12 € | 4757W3364,26 € | 5281W4044,40 € |
| 3000mm | — | 4422W2845,42 € | 5097W3568,65 € | 5658W4333,12 € |
en stock— : combinaison non fabriquée dans cette gammePrix TVAC · cliquez une case pour ouvrir la fiche
Type 11, 22, 33 : qu'est-ce que ça change ?
Le premier chiffre donne le nombre de panneaux d'eau, le second le nombre de rangées d'ailettes — ces tôles pliées soudées derrière, qui créent la convection. Un type 22 a donc 2 panneaux et 2 rangées d'ailettes.
| Type | Composition | Profondeur | Eau | Puissanceà 1400 × 400 mm | Prix |
|---|---|---|---|---|---|
| Type 11 | 1 panneau, 1 rangée d'ailettes | 61 mm | 3.25 l | 995 W | 241,04 € |
| Type 21 | 2 panneaux, 1 rangée d'ailettes | 79 mm | 6.76 l | 1348 W+35 % | 298,82 € |
| Type 22 | 2 panneaux, 2 rangées d'ailettes | 102 mm | 6.38 l | 1709 W+72 % | 311,54 € |
| Type 33 | 3 panneaux, 3 rangées d'ailettes | 160 mm | 8.75 l | 2379 W+139 % | 440,57 € |
Ce qu'il faut retenir : à encombrement mural identique, passer du type 11 au type 33 fait plus que doubler la puissance. C'est la réponse quand le mur disponible est trop court : on ne s'allonge pas, on s'épaissit. Dans cette série, un type 11 de 400 mm de haut plafonne d'ailleurs à 1422 W même dans sa plus grande longueur — il n'atteint jamais les 2379 W que ce type 33 fournit sur 1400 mm.
Le revers : plus de panneaux, c'est plus profond, plus lourd en eau, donc plus lent à monter en température. Sur une pompe à chaleur en basse température, on cherche au contraire beaucoup de surface d'échange — un type 22 long et haut plutôt qu'un type 33 compact.
Profondeurs et contenus en eau : médianes relevées sur nos 14 866 radiateurs à panneaux. Puissances selon EN 442 (75/65/20 °C), prix TVAC.