Quelle puissance vous faut-il ?
Un radiateur se dimensionne en watts, pas en centimètres. Donnez la puissance nécessaire : on vous montre les modèles qui y répondent, toutes séries confondues, avec leurs dimensions.
- Modèles
- 10 724
- Séries
- 59
Type 21 — 2 panneaux, 1 rangée d'ailettes
Puissance en watts, EN 442 (75/65/20 °C)
| Longueur↓ / Hauteur → | 400mm | 500mm | 600mm | 700mm | 900mm |
|---|---|---|---|---|---|
| 400mm | — | 415W185,58 € | 478W199,78 € | 540W218,71 € | 660W244,73 € |
| 500mm | 435W181,40 € | 519W209,26 € | 598W227,61 € | 675W250,72 € | 825W280,93 € |
| 600mm | 522W200,88 € | 623W232,90 € | 718W255,47 € | 810W282,74 € | 989W317,12 € |
| 700mm | 609W220,38 € | 727W256,57 € | 837W283,30 € | 945W314,75 € | 1154W340,20 € |
| 800mm | 696W239,86 € | 830W280,22 € | 957W311,13 € | 1080W333,94 € | 1319W375,05 € |
| 900mm | 783W259,35 € | 934W303,88 € | 1076W326,41 € | 1215W364,74 € | 1484W409,91 € |
| 1000mm | 870W278,84 € | 1038W315,42 € | 1196W353,22 € | 1350W395,57 € | 1649W444,75 € |
| 1200mm | 1044W317,82 € | 1246W360,99 € | 1435W406,83 € | 1620W457,21 € | 1979W514,46 € |
| 1400mm | 1218W334,19 € | 1453W395,85 € | 1674W447,03 € | 1890W501,44 € | 2309W565,38 € |
| 1600mm | 1392W362,35 € | 1661W430,68 € | 1914W487,24 € | 2160W545,69 € | 2638W616,31 € |
| 1800mm | 1566W390,48 € | 1868W465,54 € | 2153W527,46 € | 2430W589,91 € | 2968W667,23 € |
| 2000mm | 1740W418,61 € | 2076W500,38 € | 2392W567,66 € | 2700W634,14 € | 3298W718,17 € |
en stock— : combinaison non fabriquée dans cette gammePrix TVAC · cliquez une case pour ouvrir la fiche
Type 11, 22, 33 : qu'est-ce que ça change ?
Le premier chiffre donne le nombre de panneaux d'eau, le second le nombre de rangées d'ailettes — ces tôles pliées soudées derrière, qui créent la convection. Un type 22 a donc 2 panneaux et 2 rangées d'ailettes.
| Type | Composition | Profondeur | Eau | Puissanceà 1400 × 400 mm | Prix |
|---|---|---|---|---|---|
| Type 11 | 1 panneau, 1 rangée d'ailettes | 61 mm | 3.25 l | 995 W | 241,04 € |
| Type 21 | 2 panneaux, 1 rangée d'ailettes | 79 mm | 6.76 l | 1348 W+35 % | 298,82 € |
| Type 22 | 2 panneaux, 2 rangées d'ailettes | 102 mm | 6.38 l | 1709 W+72 % | 311,54 € |
| Type 33 | 3 panneaux, 3 rangées d'ailettes | 160 mm | 8.75 l | 2379 W+139 % | 440,57 € |
Ce qu'il faut retenir : à encombrement mural identique, passer du type 11 au type 33 fait plus que doubler la puissance. C'est la réponse quand le mur disponible est trop court : on ne s'allonge pas, on s'épaissit. Dans cette série, un type 11 de 400 mm de haut plafonne d'ailleurs à 1422 W même dans sa plus grande longueur — il n'atteint jamais les 2379 W que ce type 33 fournit sur 1400 mm.
Le revers : plus de panneaux, c'est plus profond, plus lourd en eau, donc plus lent à monter en température. Sur une pompe à chaleur en basse température, on cherche au contraire beaucoup de surface d'échange — un type 22 long et haut plutôt qu'un type 33 compact.
Profondeurs et contenus en eau : médianes relevées sur nos 14 866 radiateurs à panneaux. Puissances selon EN 442 (75/65/20 °C), prix TVAC.