Quelle puissance vous faut-il ?
Un radiateur se dimensionne en watts, pas en centimètres. Donnez la puissance nécessaire : on vous montre les modèles qui y répondent, toutes séries confondues, avec leurs dimensions.
- Modèles
- 10 724
- Séries
- 59
Type 11 — 1 panneau, 1 rangée d'ailettes
Puissance en watts, EN 442 (75/65/20 °C)
| Longueur↓ / Hauteur → | 400mm | 500mm | 600mm | 700mm | 900mm |
|---|---|---|---|---|---|
| 400mm | — | 298W187,37 € | 348W205,12 € | 395W222,86 € | 480W240,60 € |
| 500mm | 307W185,28 € | 373W206,51 € | 435W227,72 € | 494W248,96 € | 600W270,19 € |
| 600mm | 368W200,93 € | 448W225,65 € | 522W250,35 € | 592W275,05 € | 720W299,77 € |
| 700mm | 430W216,59 € | 522W244,78 € | 609W272,98 € | 691W301,17 € | 840W317,15 € |
| 800mm | 491W232,25 € | 597W263,93 € | 696W295,58 € | 790W315,12 € | 960W345,64 € |
| 900mm | 553W247,90 € | 671W283,07 € | 783W318,21 € | 888W340,25 € | 1080W374,11 € |
| 1000mm | 614W263,59 € | 746W302,20 € | 870W328,21 € | 987W365,40 € | 1200W402,59 € |
| 1200mm | 737W294,90 € | 895W327,86 € | 1044W371,76 € | 1184W415,65 € | 1440W459,55 € |
| 1400mm | 860W322,73 € | 1044W358,01 € | 1218W410,30 € | 1382W459,21 € | 1680W514,84 € |
| 1600mm | 982W337,58 € | 1194W388,17 € | 1392W448,83 € | 1579W502,78 € | 1920W570,14 € |
| 1800mm | 1105W364,39 € | 1343W418,35 € | 1566W487,36 € | 1777W546,34 € | 2160W625,41 € |
| 2000mm | 1228W391,19 € | 1492W448,50 € | 1740W525,90 € | 1974W589,91 € | 2400W680,70 € |
en stock— : combinaison non fabriquée dans cette gammePrix TVAC · cliquez une case pour ouvrir la fiche
Type 11, 22, 33 : qu'est-ce que ça change ?
Le premier chiffre donne le nombre de panneaux d'eau, le second le nombre de rangées d'ailettes — ces tôles pliées soudées derrière, qui créent la convection. Un type 22 a donc 2 panneaux et 2 rangées d'ailettes.
| Type | Composition | Profondeur | Eau | Puissanceà 1400 × 400 mm | Prix |
|---|---|---|---|---|---|
| Type 11 | 1 panneau, 1 rangée d'ailettes | 61 mm | 3.25 l | 995 W | 241,04 € |
| Type 21 | 2 panneaux, 1 rangée d'ailettes | 79 mm | 6.76 l | 1348 W+35 % | 298,82 € |
| Type 22 | 2 panneaux, 2 rangées d'ailettes | 102 mm | 6.38 l | 1709 W+72 % | 311,54 € |
| Type 33 | 3 panneaux, 3 rangées d'ailettes | 160 mm | 8.75 l | 2379 W+139 % | 440,57 € |
Ce qu'il faut retenir : à encombrement mural identique, passer du type 11 au type 33 fait plus que doubler la puissance. C'est la réponse quand le mur disponible est trop court : on ne s'allonge pas, on s'épaissit. Dans cette série, un type 11 de 400 mm de haut plafonne d'ailleurs à 1422 W même dans sa plus grande longueur — il n'atteint jamais les 2379 W que ce type 33 fournit sur 1400 mm.
Le revers : plus de panneaux, c'est plus profond, plus lourd en eau, donc plus lent à monter en température. Sur une pompe à chaleur en basse température, on cherche au contraire beaucoup de surface d'échange — un type 22 long et haut plutôt qu'un type 33 compact.
Profondeurs et contenus en eau : médianes relevées sur nos 14 866 radiateurs à panneaux. Puissances selon EN 442 (75/65/20 °C), prix TVAC.