Port offert dès 99 €

Quelle puissance vous faut-il ?

Un radiateur se dimensionne en watts, pas en centimètres. Donnez la puissance nécessaire : on vous montre les modèles qui y répondent, toutes séries confondues, avec leurs dimensions.

Modèles
12 052
Séries
119
W
mm
mm

Puissances mesurées selon la norme EN 442 en régime 75/65/20 °C. Vous ne connaissez pas votre besoin ? Calculez-le pièce par pièce.

← Toutes les séries
Vasco

Carre

212 modèles · 221–4665 W

Puissance en watts, EN 442 (75/65/20 °C)

Puissance des radiateurs Vasco Carre type —, par longueur et hauteur
Longueur↓ / Hauteur →295mm355mm415mm475mm535mm595mm655mm745mm747mm775mm895mm1137mm1375mm1377mm1400mm1600mm1735mm1737mm1800mm2000mm2200mm2400mm2600mm2800mm3000mm
295mm——————————————W449,02 €W494,87 €——W535,53 €W576,19 €W616,86 €W1044,24 €1555W1103,07 €W1161,03 €W1214,67 €
355mm——————————————W541,58 €W591,76 €——W643,67 €W691,26 €W737,11 €W1251,01 €W1321,09 €W1391,16 €W1459,51 €
415mm——————————————W630,70 €W691,26 €——W750,09 €W804,59 €W860,83 €2057W1459,51 €2177W1542,57 €—W1956,11 €
475mm——————————————W719,80 €W790,75 €——W856,50 €W922,25 €W982,81 €W1668,01 €2488W1765,78 €W1856,61 €W1946,59 €
500mm———————W610,80 €1000W1163,63 €——1000W1351,36 €748W927,44 €———923W1100,47 €————————
535mm——————————————1478W808,92 €W887,64 €——W963,78 €W1036,45 €W1104,80 €W1879,11 €2799W1986,38 €W2087,61 €3075W2187,97 €
595mm——————————————W902,36 €W988,87 €——W1070,20 €W1150,65 €W1229,38 €W2086,74 €3110W2205,27 €W2317,74 €3417W2431,94 €
600mm221W224,61 €259W269,53 €296W314,45 €333W345,19 €369W386,73 €404W430,84 €439W477,56 €W640,21 €—507W562,35 €574W649,73 €—W976,76 €1000W1527,00 €——1089W1153,25 €1000W1711,27 €———————
655mm——————————————1771W992,33 €W1086,63 €——W1178,33 €W1269,18 €W1353,09 €W2296,11 €3421W2426,75 €W2935,46 €W2675,04 €
715mm——————————————1915W1080,58 €W1186,13 €——W1283,88 €W1380,78 €W1473,36 €3526W2508,08 €3732W2648,23 €——
775mm——————————————W1172,28 €W1283,88 €——W1392,03 €W1495,85 €W1598,80 €W2711,38 €4043W2867,11 €4250W3015,91 €4442W3160,40 €
800mm295W274,92 €346W325,24 €395W368,55 €444W419,60 €492W473,24 €538W526,01 €585W578,79 €——676W685,20 €766W789,88 €——————————————
895mm——————————————2341W1353,09 €W1482,01 €——W1604,86 €W1725,11 €W1845,37 €4407W3128,38 €4665W3309,20 €——
1000mm369W318,05 €432W368,55 €494W429,11 €555W490,55 €615W550,24 €673W615,99 €731W675,69 €——845W796,81 €957W920,52 €——————————————
1200mm443W346,06 €518W417,87 €593W487,07 €666W558,03 €738W625,50 €808W695,58 €877W763,06 €——1014W904,95 €1148W1039,91 €——————————————
1400mm517W384,13 €605W462,86 €692W541,58 €777W618,59 €861W695,58 €942W772,58 €1023W849,58 €——1183W1004,45 €1340W1156,71 €——————————————
1600mm590W423,06 €691W506,98 €790W591,76 €888W679,15 €984W760,47 €1077W845,26 €1170W932,63 €——1352W1102,20 €1531W1270,91 €——————————————
1800mm664W458,53 €778W550,24 €889W643,67 €999W732,79 €1107W827,08 €1211W918,79 €1316W1008,76 €——1521W1193,91 €1723W1374,73 €——————————————
2000mm738W494,87 €864W590,90 €988W691,26 €1110W789,88 €1230W886,78 €1346W987,14 €1462W1084,90 €——1690W1282,15 €1914W1480,28 €——————————————
2200mm812W526,01 €950W631,56 €1087W737,11 €1221W842,66 €1353W946,47 €1481W1052,89 €1608W1156,71 €——1859W1369,54 €2105W1582,37 €——————————————
2400mm886W560,62 €1037W669,63 €1186W782,97 €1332W896,30 €1476W1006,18 €1615W1118,64 €1754W1229,38 €——2028W1453,45 €2297W1676,66 €——————————————
2600mm959W589,17 €1123W708,56 €1284W827,08 €1443W943,88 €1599W1064,13 €1750W1181,79 €1901W1298,58 €——2197W1534,78 €2488W1772,70 €——————————————
2800mm1033W622,05 €1210W746,62 €1383W869,48 €1554W994,92 €1722W1118,64 €1884W1243,23 €2047W1368,67 €——2366W1613,51 €2680W1864,40 €——————————————
3000mm1107W652,32 €1296W782,10 €1482W911,87 €1665W1039,91 €1845W1173,14 €2019W1302,06 €2193W1432,69 €——2535W1694,83 €2871W1955,24 €——————————————

en stock— : combinaison non fabriquée dans cette gammePrix TVAC · cliquez une case pour ouvrir la fiche

Type 11, 22, 33 : qu'est-ce que ça change ?

Le premier chiffre donne le nombre de panneaux d'eau, le second le nombre de rangées d'ailettes — ces tôles pliées soudées derrière, qui créent la convection. Un type 22 a donc 2 panneaux et 2 rangées d'ailettes.

TypeCompositionProfondeurEauPuissanceà 1400 × 400 mmPrix
Type 111 panneau, 1 rangée d'ailettes61 mm3.25 l995 W241,04 €
Type 212 panneaux, 1 rangée d'ailettes79 mm6.76 l1348 W+35 %298,82 €
Type 222 panneaux, 2 rangées d'ailettes102 mm6.38 l1709 W+72 %311,54 €
Type 333 panneaux, 3 rangées d'ailettes160 mm8.75 l2379 W+139 %440,57 €

Ce qu'il faut retenir : à encombrement mural identique, passer du type 11 au type 33 fait plus que doubler la puissance. C'est la réponse quand le mur disponible est trop court : on ne s'allonge pas, on s'épaissit. Dans cette série, un type 11 de 400 mm de haut plafonne d'ailleurs à 1422 W même dans sa plus grande longueur — il n'atteint jamais les 2379 W que ce type 33 fournit sur 1400 mm.

Le revers : plus de panneaux, c'est plus profond, plus lourd en eau, donc plus lent à monter en température. Sur une pompe à chaleur en basse température, on cherche au contraire beaucoup de surface d'échange — un type 22 long et haut plutôt qu'un type 33 compact.

Profondeurs et contenus en eau : médianes relevées sur nos 14 866 radiateurs à panneaux. Puissances selon EN 442 (75/65/20 °C), prix TVAC.