Quelle puissance vous faut-il ?
Un radiateur se dimensionne en watts, pas en centimètres. Donnez la puissance nécessaire : on vous montre les modèles qui y répondent, toutes séries confondues, avec leurs dimensions.
- Modèles
- 10 724
- Séries
- 59
Type 22 — 2 panneaux, 2 rangées d'ailettes
Puissance en watts, EN 442 (75/65/20 °C)
| Longueur↓ / Hauteur → | 300mm | 400mm | 500mm | 600mm | 700mm | 900mm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 400mm | — | — | 562W287,50 € | 657W318,05 € | 749W316,64 € | 925W362,49 € |
| 600mm | — | 694W322,54 € | 842W345,19 € | 985W379,81 € | 1123W407,49 € | 1387W479,29 € |
| 800mm | — | 926W364,23 € | 1123W407,49 € | 1314W461,13 € | 1498W509,58 € | 1850W590,90 € |
| 1000mm | 900W364,23 € | 1157W424,79 € | 1404W481,89 € | 1642W510,44 € | 1872W600,41 € | 2312W705,10 € |
| 1200mm | 1080W405,76 € | 1388W479,29 € | 1685W551,97 € | 1970W614,26 € | 2246W692,12 € | 2774W845,26 € |
| 1400mm | 1260W452,48 € | 1620W510,44 € | 1966W615,13 € | 2299W715,49 € | 2621W810,65 € | 3237W988,00 € |
| 1600mm | 1440W489,67 € | 1851W581,38 € | 2246W701,64 € | 2627W819,30 € | 2995W923,98 € | — |
| 1800mm | 1620W540,72 € | 2083W654,92 € | 2527W789,02 € | 2956W917,93 € | 3370W1039,91 € | — |
| 2000mm | 1800W568,41 € | 2314W730,19 € | 2808W877,26 € | 3284W1020,88 € | — | — |
| 2200mm | 1980W627,24 € | 2545W803,73 € | 3089W965,51 € | 3612W1122,11 € | — | — |
| 2400mm | 2160W681,74 € | 2777W875,53 € | 3370W1052,02 € | 3941W1223,32 € | — | — |
| 2600mm | — | 3008W912,74 € | 3650W1097,88 € | — | — | — |
| 3000mm | — | 3471W1094,42 € | — | — | — | — |
en stock— : combinaison non fabriquée dans cette gammePrix TVAC · cliquez une case pour ouvrir la fiche
Type 11, 22, 33 : qu'est-ce que ça change ?
Le premier chiffre donne le nombre de panneaux d'eau, le second le nombre de rangées d'ailettes — ces tôles pliées soudées derrière, qui créent la convection. Un type 22 a donc 2 panneaux et 2 rangées d'ailettes.
| Type | Composition | Profondeur | Eau | Puissanceà 1400 × 400 mm | Prix |
|---|---|---|---|---|---|
| Type 11 | 1 panneau, 1 rangée d'ailettes | 61 mm | 3.25 l | 995 W | 241,04 € |
| Type 21 | 2 panneaux, 1 rangée d'ailettes | 79 mm | 6.76 l | 1348 W+35 % | 298,82 € |
| Type 22 | 2 panneaux, 2 rangées d'ailettes | 102 mm | 6.38 l | 1709 W+72 % | 311,54 € |
| Type 33 | 3 panneaux, 3 rangées d'ailettes | 160 mm | 8.75 l | 2379 W+139 % | 440,57 € |
Ce qu'il faut retenir : à encombrement mural identique, passer du type 11 au type 33 fait plus que doubler la puissance. C'est la réponse quand le mur disponible est trop court : on ne s'allonge pas, on s'épaissit. Dans cette série, un type 11 de 400 mm de haut plafonne d'ailleurs à 1422 W même dans sa plus grande longueur — il n'atteint jamais les 2379 W que ce type 33 fournit sur 1400 mm.
Le revers : plus de panneaux, c'est plus profond, plus lourd en eau, donc plus lent à monter en température. Sur une pompe à chaleur en basse température, on cherche au contraire beaucoup de surface d'échange — un type 22 long et haut plutôt qu'un type 33 compact.
Profondeurs et contenus en eau : médianes relevées sur nos 14 866 radiateurs à panneaux. Puissances selon EN 442 (75/65/20 °C), prix TVAC.