Quelle puissance vous faut-il ?
Un radiateur se dimensionne en watts, pas en centimètres. Donnez la puissance nécessaire : on vous montre les modèles qui y répondent, toutes séries confondues, avec leurs dimensions.
- Modèles
- 10 724
- Séries
- 59
Type 33 — 3 panneaux, 3 rangées d'ailettes
Puissance en watts, EN 442 (75/65/20 °C)
| Longueur↓ / Hauteur → | 300mm | 400mm | 500mm | 600mm | 700mm | 900mm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 400mm | — | — | — | — | — | 2573W399,70 € |
| 600mm | — | — | 1202W387,59 € | 1396W481,02 € | 1582W519,09 € | 1930W597,82 € |
| 800mm | — | 1329W461,13 € | 1602W521,69 € | 1862W596,09 € | 2110W654,05 € | 2573W798,54 € |
| 1000mm | 1300W450,75 € | 1661W530,33 € | 2003W623,78 € | 2327W722,41 € | 2637W819,30 € | — |
| 1200mm | 1560W482,75 € | 1993W619,45 € | 2404W747,49 € | 2792W865,15 € | 3164W1063,28 € | 3859W1196,51 € |
| 1400mm | 1820W564,08 € | 2325W722,41 € | 2804W869,48 € | 3258W1009,64 € | 3692W1224,19 € | 4502W1395,49 € |
| 1600mm | 2080W644,54 € | 2658W824,49 € | 3205W996,65 € | 3723W1154,11 € | — | 5146W1595,34 € |
| 1800mm | 2340W729,33 € | 2990W927,44 € | 3605W1116,91 € | 4189W1299,46 € | — | — |
| 2000mm | 2600W808,92 € | 3322W1032,99 € | 4006W1241,50 € | 4654W1440,48 € | — | — |
| 2200mm | 2860W886,78 € | 3654W1137,68 € | — | — | — | — |
| 2400mm | 3120W968,11 € | 3986W1238,89 € | 4807W1488,92 € | — | — | — |
| 3000mm | 3900W1213,81 € | 4983W1545,16 € | — | — | — | — |
en stock— : combinaison non fabriquée dans cette gammePrix TVAC · cliquez une case pour ouvrir la fiche
Type 11, 22, 33 : qu'est-ce que ça change ?
Le premier chiffre donne le nombre de panneaux d'eau, le second le nombre de rangées d'ailettes — ces tôles pliées soudées derrière, qui créent la convection. Un type 22 a donc 2 panneaux et 2 rangées d'ailettes.
| Type | Composition | Profondeur | Eau | Puissanceà 1400 × 400 mm | Prix |
|---|---|---|---|---|---|
| Type 11 | 1 panneau, 1 rangée d'ailettes | 61 mm | 3.25 l | 995 W | 241,04 € |
| Type 21 | 2 panneaux, 1 rangée d'ailettes | 79 mm | 6.76 l | 1348 W+35 % | 298,82 € |
| Type 22 | 2 panneaux, 2 rangées d'ailettes | 102 mm | 6.38 l | 1709 W+72 % | 311,54 € |
| Type 33 | 3 panneaux, 3 rangées d'ailettes | 160 mm | 8.75 l | 2379 W+139 % | 440,57 € |
Ce qu'il faut retenir : à encombrement mural identique, passer du type 11 au type 33 fait plus que doubler la puissance. C'est la réponse quand le mur disponible est trop court : on ne s'allonge pas, on s'épaissit. Dans cette série, un type 11 de 400 mm de haut plafonne d'ailleurs à 1422 W même dans sa plus grande longueur — il n'atteint jamais les 2379 W que ce type 33 fournit sur 1400 mm.
Le revers : plus de panneaux, c'est plus profond, plus lourd en eau, donc plus lent à monter en température. Sur une pompe à chaleur en basse température, on cherche au contraire beaucoup de surface d'échange — un type 22 long et haut plutôt qu'un type 33 compact.
Profondeurs et contenus en eau : médianes relevées sur nos 14 866 radiateurs à panneaux. Puissances selon EN 442 (75/65/20 °C), prix TVAC.